比特币地址余额排行
快照里所有余额不为零的地址,按持币量从大到小排列。「快照余额」列是冻结的历史值,「实时余额」列由你的浏览器按需查询填入。
库内地址数
57,990,927
每个都是一条独立地址记录
余额合计
19,980,917.91996766
BTC
快照内容时点
2026-01-28
导入于 2026-09-19 21:49:18
总页数
1,933,031
每页 30 条
看数字之前请先读这段:
这里的余额是**冻结的历史快照**,不是当前余额。要看今天的数字,请点「查实时」,或进入地址详情页。 源数据里有 2,600,831 行(4.48%)不是合法地址而是合成 ID,已用「非地址」标出,无法在链上查询。
本页实时余额
由你的浏览器直接向公开区块浏览器抓取(首选 blockchain.info,失败时回退 blockstream.info / mempool.space)。你查询的地址会暴露给这些第三方。
排行榜
391 – 420 / 57,990,927| 排名 | 地址 | 快照余额 | 实时余额 |
|---|---|---|---|
| 391 | bc1quhruqrghgcca950rvhtrg7cpd7u8k6svpzgzmrjy8xyukacl5lkq0r8l2d | 3,453.68652897 BTC 345,368,652,897 聪 | |
| 392 | 3CbpbDKKcbjSbBaGedpNUnoRZyu27hq7xX | 3,425.11610560 BTC 342,511,610,560 聪 | |
| 393 | 1CpxnUVwfYi1SvQxZuhxMLEKV19H8Lkab | 3,423.99982579 BTC 342,399,982,579 聪 | |
| 394 | 385VzfGx8gi89AccnhMynEx7cWWVLREXW6 | 3,410.99993851 BTC 341,099,993,851 聪 | |
| 395 | 1H82D3YHo3tMXL7JpXWj4kKjXdw74LC6vU | 3,400.29998317 BTC 340,029,998,317 聪 | |
| 396 | bc1pdwu79dady576y3fupmm82m3g7p2p9f6hgyeqy0tdg7ztxg7xrayqlkl8j9 | 3,383.92105615 BTC 338,392,105,615 聪 | |
| 397 | bc1q6t69w93w3gf3jpv4jayuw4qaft5f09cf5adzgg3zyy87z4de945qh63y8y | 3,367.99861057 BTC 336,799,861,057 聪 | |
| 398 | 1KuPikhUYtHz3fmSQ2UvotpUuN672NuEcm | 3,364.84967543 BTC 336,484,967,543 聪 | |
| 399 | 3CjzwDPDvUVkCFfxSW3eraSvN7FPg2tAfP | 3,355.65810598 BTC 335,565,810,598 聪 | |
| 400 | 1FvUkW8thcqG6HP7gAvAjcR52fR7CYodBx | 3,350.00167259 BTC 335,000,167,259 聪 | |
| 401 | bc1qlkrz9v7jdk4sstwnhzlucnxpw7rufg4ysee56kvpdhu8nvhl5q9smddt87 | 3,348.31059475 BTC 334,831,059,475 聪 | |
| 402 | bc1q3wl3hnl7t4xt79capxm5xk5qq9eceqpszq7ems | 3,300.00009141 BTC 330,000,009,141 聪 | |
| 403 | bc1q6d3hfx69pljfmafwxkpaeewu4wdtz67c6c6cff | 3,300.00001594 BTC 330,000,001,594 聪 | |
| 404 | bc1q2vdfpgxqj2vk2d8fvqnj8d2kkr82908qg665nw | 3,300.00001594 BTC 330,000,001,594 聪 | |
| 405 | 19pnUzv5KHALEu3DRpyHogT6N3BeHbqJrS | 3,297.63660237 BTC 329,763,660,237 聪 | |
| 406 | bc1q7x9hdsh8eq58d7nzww845kdp50m70rus9fpxhm | 3,286.68883242 BTC 328,668,883,242 聪 | |
| 407 | 36E5dFKw2j9Jujcfh6qM2x8egxX3v7mk6V | 3,276.54518417 BTC 327,654,518,417 聪 | |
| 408 | bc1qdhxtt6xteel57utm9tm0yun8cq63cn48gsglj3x0lhfhpzgagwgql3s38f | 3,275.05064745 BTC 327,505,064,745 聪 | |
| 409 | 1PBCjfcqTp5MysfsaGmdMmHLfCYDaMBsyM | 3,267.99616774 BTC 326,799,616,774 聪 | |
| 410 | 3E5EPMGRL5PC6YDCLcHLVu9ayC3DysMpau | 3,260.00099233 BTC 326,000,099,233 聪 | |
| 411 | bc1q3fj22z7qcrmajy7yaulnkkyetj5up0qtlx7vvv | 3,255.97363458 BTC 325,597,363,458 聪 | |
| 412 | 17GGGHWtyi7e1rxnEpcKpE7fHq1UZBguAb | 3,253.20883776 BTC 325,320,883,776 聪 | |
| 413 | 1Gn1GzVa88T1X3fdhejyq6jrZs43T24xW6 | 3,248.80166184 BTC 324,880,166,184 聪 | |
| 414 | bc1qdfxyms858vsp9tx545llz549jvva4ucher56cr | 3,241.31041883 BTC 324,131,041,883 聪 | |
| 415 | bc1qhjl8ujvtteffrrfzw4qu3h6wcwn3sa58wlrn73 | 3,241.31032558 BTC 324,131,032,558 聪 | |
| 416 | bc1qxuagpee9uejcd5r7tq4nr8s89aqf99lhmydgls | 3,241.31014454 BTC 324,131,014,454 聪 | |
| 417 | bc1qpcqpug44e9xvy2carg6ggxrcs9fr706zyhgtwq | 3,234.59756330 BTC 323,459,756,330 聪 | |
| 418 | 1PTYXwamXXgQoAhDbmUf98rY2Pg1pYXhin | 3,233.17184294 BTC 323,317,184,294 聪 | |
| 419 | bc1q9l3pact6jkm7u758ell7yskyat286n9cg3t3aa | 3,231.64575992 BTC 323,164,575,992 聪 | |
| 420 | bc1ql6yhms9577nl7rwtfda9qg3sha4k58qt9heczu | 3,231.64567218 BTC 323,164,567,218 聪 |
接下来
想找特定余额区间的地址?用「余额搜索」。想看整体画像 —— 类型采用率、集中度、粉尘海洋?去「数据概览」。