BTC Address Database

比特币地址余额排行

快照里所有余额不为零的地址,按持币量从大到小排列。「快照余额」列是冻结的历史值,「实时余额」列由你的浏览器按需查询填入。

库内地址数
57,990,927
每个都是一条独立地址记录
余额合计
19,980,917.91996766
BTC
快照内容时点
2026-01-28
导入于 2026-09-19 21:49:18
总页数
1,933,031
每页 30 条
看数字之前请先读这段: 这里的余额是**冻结的历史快照**,不是当前余额。要看今天的数字,请点「查实时」,或进入地址详情页。 源数据里有 2,600,831 行(4.48%)不是合法地址而是合成 ID,已用「非地址」标出,无法在链上查询。
本页实时余额
由你的浏览器直接向公开区块浏览器抓取(首选 blockchain.info,失败时回退 blockstream.info / mempool.space)。你查询的地址会暴露给这些第三方。
« 首页…1,932,8621,932,8631,932,8641,932,8651,932,8661,932,8671,932,8681,932,8691,932,870…末页 »
1,932,866 / 1,933,031

排行榜

57,985,951 – 57,985,980 / 57,990,927
排名 地址 类型 快照余额 实时余额
57,985,951 1F6iEQnPAYK67hzwrB1Z69A8DCthdRnMpp P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,952 1FBaKtYzAeh3zsnkek3VD16ikRj99LKGWz P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,953 1HjxhXoFUXZaFoYxNT4siv7oC7cTL9fhvN P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,954 1DjwuiXqmpSutH8vH7opFbkRWm1JfhHygM P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,955 1SiCLeYNUApGrFJ5A8neH3Gn6oMpdB3Vu P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,956 15ESMnr26FAQsRQLJcmCSy1kzGmYbu4mk2 P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,957 s-38490918afc2988d0bfc4bdc3baaa3f8 非地址 伪地址(m-/d-/s-) 0.00000001 BTC 1 聪 —
57,985,958 15DyFmHvefQBv3fdUBCXj7swfz5QrVdrNj P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,959 1JiLLETTN4Hdnt79eFHDxaJhG6pXBfzUDa P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,960 1Czd9idDLFiX8gCFuNF2rzBhjxaiRUatgg P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,961 1PRqKmjL5EDRMgq6tBCuU4GvjKxERhSNiF P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,962 1D5JwxBza1stuYkVcsW3Qut65LkySWPiGw P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,963 1Fxc2a7Bq2jtS3aP7gbxV49VDhuDWAsNL5 P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,964 s-abd26a22e8e33b3a43a0f802f5a21bc0 非地址 伪地址(m-/d-/s-) 0.00000001 BTC 1 聪 —
57,985,965 1KnS1K6FETHjwCxLaBVRn7ietT6FySjy7y P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,966 1DVBUSLzbQcxsW92uRvsdYVMN1PFy8KNBE P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,967 1KD6K3CsbPazM1ibr2m7Uau3fd5xxsQRQC P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,968 1NDax3Ps9M8HMmBTyy8hTYAA9xet22hYbQ P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,969 15T2kGgZUBAUy7PhjS6UrWifqfWhcNrsgP P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,970 s-ffa2a174b503680651535c69092d454c 非地址 伪地址(m-/d-/s-) 0.00000001 BTC 1 聪 —
57,985,971 1CjGDYVjyYdvFwCngNkqJC8L3XwydEEKhC P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,972 1D9oUhK32F8Fp5eBkzv4JZTtjckEtapgLG P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,973 193MiTxQELCDRPCA3XgJBuDhsYceixtmsw P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,974 1B8RYYiosoF7bxEaJEBYgJhBTgUjAJP3nV P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,975 15v9or7KZtbYfjBNFqMthPcot6ZWvNbski P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,976 1HeCaFcpR9n7DDqtXV6UstBDkvmy4uJV6x P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,977 1BwFt96bqyT8kzctoFMwhYsVgwvuKBhiuv P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,978 13sxvBWzyMmHDMywuWMBAoag5rF7gjFohZ P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,979 12LJGNS4VPZ7cDas5d9JUXCao2bp7q5A5Z P2PKH(1…) 0.00000001 BTC 1 聪
57,985,980 bc1pq4envwsje3madhhljghzzkmxhjv45f8jg4mcnejtatsfvsvj2c2s32w4lk P2TR(bc1p…) 0.00000001 BTC 1 聪
« 首页…1,932,8621,932,8631,932,8641,932,8651,932,8661,932,8671,932,8681,932,8691,932,870…末页 »
1,932,866 / 1,933,031
接下来

想找特定余额区间的地址?用「余额搜索」。想看整体画像 —— 类型采用率、集中度、粉尘海洋?去「数据概览」。