比特币地址余额排行
快照里所有余额不为零的地址,按持币量从大到小排列。「快照余额」列是冻结的历史值,「实时余额」列由你的浏览器按需查询填入。
库内地址数
57,990,927
每个都是一条独立地址记录
余额合计
19,980,917.91996766
BTC
快照内容时点
2026-01-28
导入于 2026-09-19 21:49:18
总页数
1,933,031
每页 30 条
看数字之前请先读这段:
这里的余额是**冻结的历史快照**,不是当前余额。要看今天的数字,请点「查实时」,或进入地址详情页。 源数据里有 2,600,831 行(4.48%)不是合法地址而是合成 ID,已用「非地址」标出,无法在链上查询。
本页实时余额
由你的浏览器直接向公开区块浏览器抓取(首选 blockchain.info,失败时回退 blockstream.info / mempool.space)。你查询的地址会暴露给这些第三方。
排行榜
5,011 – 5,040 / 57,990,927| 排名 | 地址 | 快照余额 | 实时余额 |
|---|---|---|---|
| 5,011 | 1AkhoU5DZfPU2ob69PvaVZNw1Npp4ovKaM | 465.91514644 BTC 46,591,514,644 聪 | |
| 5,012 | 1Ee9fUA3DcW1juf7um6KcaBncJwWxv8qQu | 465.84163093 BTC 46,584,163,093 聪 | |
| 5,013 | bc1qtwsdwcckfpxcfeae97l69rmqu42fmtxxdc7g42 | 465.72203163 BTC 46,572,203,163 聪 | |
| 5,014 | bc1q26ll6x008ckw5y6p4a0asz3e6snxl0wqlmwc2l | 465.62957949 BTC 46,562,957,949 聪 | |
| 5,015 | bc1qrj4ghvqnwmuct6nszcymmy3cey402mlvn3tt40xfc43sf8y7c72sr0eev6 | 465.59999656 BTC 46,559,999,656 聪 | |
| 5,016 | bc1qru89fprfrus8r5jd4dp0l3ywtf2jl98xdu8d4f | 465.55936225 BTC 46,555,936,225 聪 | |
| 5,017 | bc1qf6pqht4npvss9ehnqdvdp03m8h84l96x6g3ppc | 465.40419177 BTC 46,540,419,177 聪 | |
| 5,018 | bc1q2xehk5k2jkpagdw53e74qxl7y9cv8sd3wc50nk | 465.27855447 BTC 46,527,855,447 聪 | |
| 5,019 | bc1q4unsn8h6kncc3dxym7ye549vg8pc5ykjk2mc2u | 465.12687542 BTC 46,512,687,542 聪 | |
| 5,020 | bc1q08dh9nsfcrl2qre0zj2tn6l9grxguqn88mh5yw | 465.11605103 BTC 46,511,605,103 聪 | |
| 5,021 | bc1qspr8n060mqmahfnp372zl30ja408xy9x5a7v2a | 465.11068398 BTC 46,511,068,398 聪 | |
| 5,022 | bc1q0ekc24jg6kh44tvwau7dn0d7rhluzk7edtw0444aazz97dxha5lsx7sgr5 | 465.00160271 BTC 46,500,160,271 聪 | |
| 5,023 | bc1q2excyzsspe0h0p8slncdmgefj2dygsx6rqx2tg | 464.93648030 BTC 46,493,648,030 聪 | |
| 5,024 | 3QwcGivGbSXutuVSJ7uQTHSzV3kHoBT6XC | 464.90006019 BTC 46,490,006,019 聪 | |
| 5,025 | 13XSMWqrcQbLxC8i6udrNBjvPJghWQ9AcQ | 464.40746290 BTC 46,440,746,290 聪 | |
| 5,026 | 1caSJZrCqzRtXgqaSzTkAuMhZK1Cm9tqy | 464.10272156 BTC 46,410,272,156 聪 | |
| 5,027 | 3QYYhJ4messybdrK4pbNUPu9VUpCs3NgEp | 464.04159460 BTC 46,404,159,460 聪 | |
| 5,028 | 13NsxZGdXRe43smZRpfxEwUtd1KcEBaDkW | 463.99985626 BTC 46,399,985,626 聪 | |
| 5,029 | bc1qkj5q7ms2kne0dp9cgv5te240d7z5w8lqex4k8a | 463.99603021 BTC 46,399,603,021 聪 | |
| 5,030 | bc1qnag80a5glnytmrelh030a6zttuznpegncnvj7t | 463.93540584 BTC 46,393,540,584 聪 | |
| 5,031 | bc1qudlzl6fc804qlt8r9zuzjzwa2ym59x3syww2ns | 463.82413213 BTC 46,382,413,213 聪 | |
| 5,032 | bc1qmex8she0v96nrhqrtvra8rdwseazjrff2xsa6c | 463.81963248 BTC 46,381,963,248 聪 | |
| 5,033 | bc1qy064tesj7xej2wzcluxk7e68mj3wfsqw0gz4q8 | 463.72700110 BTC 46,372,700,110 聪 | |
| 5,034 | bc1qxqayl7y8fzzvhv6v54t8ldv2nytgwtctc77hmq | 463.54004845 BTC 46,354,004,845 聪 | |
| 5,035 | 1LmqCpwBmAwwfuez3vbwm12TFKPbv2KCWs | 463.13402737 BTC 46,313,402,737 聪 | |
| 5,036 | 3KBfn165qiWF2At28q5U8LgWKgKByVZeEV | 462.38751184 BTC 46,238,751,184 聪 | |
| 5,037 | bc1ql9efyta9w7ue0kquzjv28navrvxq0nmd3lgzjvg3xda0c8mqvspqd6qggx | 462.09329074 BTC 46,209,329,074 聪 | |
| 5,038 | bc1qp9extnr042umhxfn3nqzm09kdv4dmj726t3fg8 | 462.05854612 BTC 46,205,854,612 聪 | |
| 5,039 | 1No2jiAeoHaKNGwa4S8P37D8Lo5WmoNENy | 462.00114097 BTC 46,200,114,097 聪 | |
| 5,040 | bc1qg4q8ugxrjymtqs08x0jqjpx02rfgpegc792j3u | 462.00000877 BTC 46,200,000,877 聪 |
接下来
想找特定余额区间的地址?用「余额搜索」。想看整体画像 —— 类型采用率、集中度、粉尘海洋?去「数据概览」。