比特币地址余额排行
快照里所有余额不为零的地址,按持币量从大到小排列。「快照余额」列是冻结的历史值,「实时余额」列由你的浏览器按需查询填入。
库内地址数
57,990,927
每个都是一条独立地址记录
余额合计
19,980,917.91996766
BTC
快照内容时点
2026-01-28
导入于 2026-09-19 21:49:18
总页数
1,933,031
每页 30 条
看数字之前请先读这段:
这里的余额是**冻结的历史快照**,不是当前余额。要看今天的数字,请点「查实时」,或进入地址详情页。 源数据里有 2,600,831 行(4.48%)不是合法地址而是合成 ID,已用「非地址」标出,无法在链上查询。
本页实时余额
由你的浏览器直接向公开区块浏览器抓取(首选 blockchain.info,失败时回退 blockstream.info / mempool.space)。你查询的地址会暴露给这些第三方。
« 首页‹ 上一页…1,932,8591,932,8601,932,8611,932,8621,932,8631,932,8641,932,8651,932,8661,932,867…下一页 ›末页 »
1,932,863 / 1,933,031
排行榜
57,985,861 – 57,985,890 / 57,990,927| 排名 | 地址 | 快照余额 | 实时余额 |
|---|---|---|---|
| 57,985,861 | s-94f9b5b060c9a6e887589a335df3ca48 非地址 | 0.00000001 BTC 1 聪 | — |
| 57,985,862 | 1SWoWNEJL7grie5sSTGzBdXpzmV4rAhJh | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,863 | 1Gx57UrExsQuDk4n7HhozeEuRMemYGotGb | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,864 | 1B3MP2a8HXwV6jfbJyiTdd2Px9x8gU1EDC | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,865 | s-4633655d8b27222f367c8502311970ec 非地址 | 0.00000001 BTC 1 聪 | — |
| 57,985,866 | 1G64KdwCCFam5zw1WAdpd2MTstSaBjiX3i | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,867 | 14iTaUPLtx2UsnQcweY6EnCcCVX8P4jy6r | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,868 | 1KrfiXdtKcfEJmf98yeopgvoZ3aWX289LY | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,869 | d-a330784f1d61bff591827a1615c3f94f 非地址 | 0.00000001 BTC 1 聪 | — |
| 57,985,870 | 17mXqPf7DTavxJT566NNoB77zyuWbvXh1S | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,871 | 1AJrvdHrHCdsjCSQaxAbd2RgtXhfuFz8MW | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,872 | 1LAPPiEA271reAufHSHpyK1ih5HVzPHDyE | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,873 | 1LyricaLWVQq2cF35jYVXkMVvMEwJ2LDvo | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,874 | 14hfN3xAFedgdfEhPC4hJSJ9MK9AnncT8t | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,875 | 1FiedsigWjXmKSVCZdcsgAn6FXLNpQPeCq | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,876 | 1HZzSwH5oPLfsC1YhXjdvRjjqsqtwbbNYo | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,877 | 1MUn1RdWqEmPjMp3wBZ6gZ21NyC1N4t7Fa | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,878 | 1DRT9s85gNpKykaYcPZkhSTVLtQxL2oDeh | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,879 | 1BzREEaBHdZW56Xg5g7fWAYnmB7UiTsBGY | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,880 | 1BAn8HsXR6Va9pCgYk4GoMD28yhd58Q95s | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,881 | 12SYTkRnfHGc7ooLaoEvfH8XJb7D7KbBEC | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,882 | 1EA8pAcqwkPpotaEjiCi8KF1i1MiiL8U21 | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,883 | 1AWW8YcehaGKQTSfUHSVr4EvBE6FASUceV | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,884 | s-584754acbe54b44d0fda6475d6671c13 非地址 | 0.00000001 BTC 1 聪 | — |
| 57,985,885 | 194SnwCpJKm5xJMuBxV3XLs6Na1hNppefS | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,886 | 1LdXyjeHmHvmF2bERJTLgt9ijL3o7sgGwH | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,887 | 1EEiKFK7QEdoZSi9eiHVyG3k2DyrxEbY8h | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,888 | 127u6GBP2CGSbrEekV6dfqwTvWfkow49r8 | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,889 | 1DFHRLMxZjjDftFQXpTL9BKCoUc56ckj1b | 0.00000001 BTC 1 聪 | |
| 57,985,890 | 13A1moK4XWwPanCstoLGZ71LCNdAaQ4jPa | 0.00000001 BTC 1 聪 |
« 首页‹ 上一页…1,932,8591,932,8601,932,8611,932,8621,932,8631,932,8641,932,8651,932,8661,932,867…下一页 ›末页 »
1,932,863 / 1,933,031
接下来
想找特定余额区间的地址?用「余额搜索」。想看整体画像 —— 类型采用率、集中度、粉尘海洋?去「数据概览」。